.jpg)
Вашему вниманию представлено НОВЕЙШЕЕ оборудование для переработки любого строительного мусора и материала (РЕЦИКЛИНГА). Итальянская компания «CAMS», существующая на рынке уже более 40 лет занимается выпуском дробильного оборудования, и представляет уникальную технологию шредерно-зубчатого дробления не имеющей аналогов как в Европе, так и в России.
Не имеющий аналогов, мобильный дробильно-сортировочный комплекс фирмы «CAMS», с технологией шредерно-зубчатого дробления перерабатывает и сортирует :
Экономичность :
Экологичность :
| СЕРИЯ | 750 | 1000 | 1200 | 1500 |
| ТИП/МОДЕЛЬ | UTM 30.07 | UTM 50.10 | UTM 60.12 | UTM 60.15 |
| Тип дробилки "шредер" | FTR750 | FTR1000ST | FTR1200HDI | FTR1500HDI |
| Двигатель | PERKINS | JSB | IVECO | IVECO |
| Мощность двигателя (кВт) | 78 | 121 | 193 | 193 |
| Расход топлива л/ч | 5 | 7.5 | 10 | |
| Размер дробилки (мм) | 750х900 | 1000х900 | 1200х900 | 1500х900 |
| Размер загрузочного. бункера (м) | 2.30х1.70 | 3.00х1.95 | 3.20х1.95 | 3.50х2 |
| Объем бункера (м3) | 1.50 | 2.85 | 3.50 | 3.80 |
| Макс. производительность (т/ч) | 60 | 120 | 160 | 180 |
| Высота загрузки (м) | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 3.6 |
| Высота выгрузки (м) | 2 | 3 | 3.6 | 3.6 |
| Ширина конвейерной ленты (мм) | 600 | 800 | 1000 | 1000 |
| Генераторная установка (кВт) | 78 | 121 | 193 | 193 |
| Магнитный металло - улавливатель | + | + | + | + |
| Беспроводное дистанционное управление | + | + | + | + |
| Регулировка размера материала | + | + | + | + |
| Запасные дробильные зубья | + | + | + | + |
| Количество дробильных зубьев, верх/низ | 42/3 | 54/3 | 72/4 | 90/5 |
| Выходная фракция (мм) | 60-120 | 60-120 | 60-120 | 60-120 |
| Ширина (м) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| Длина транспортировки | 7.50 м | 9.70 м | 10.50 м | 10.50 м |
| Высота траспортировки | 2.40 м | 3.00 м | 3.00 м | 3.00 м |
| Общий вес | 11.500 кг | 17 000 кг | 21 000 кг | 22 500 кг |
| Гарантия | 12 мес. | 12 мес. | 12 мес. | 12 мес. |
| СЕРИЯ | 750 | 1000 | 1200 | 1500 |
| ТИП/МОДЕЛЬ | UTS 30.07 | UTS 50.10 | UTS 60.12 | UTS 60.15 |
| Тип дробилки "шредер" | FTR 750 | FTR1000ST | FTR1200HDI | FTR1500HDI |
| Двигатель | 380 W | |||
| Мощность двигателя (кВт) | 40 | 180 | 200 | 200 |
| Расход топлива л/ч | ||||
| Размер дробилки (мм) | 750х900 | 1000х900 | 1200х900 | 1500х900 |
| Размер загрузочного. бункера (м) | 2.30х1.70 | 3.00х1.95 | 3.20х1.95 | 3.50х2 |
| Объем бункера (м3) | 1.50 | 2.85 | 3.50 | 3.80 |
| Макс. производительность (т/ч) | 60 | 120 | 160 | 180 |
| Высота загрузки (м) | 2.5 | 3.1 | 3.6 | |
| Высота выгрузки (м) | 2 | 3 | 3.6 | 3.6 |
| Ширина конвейерной ленты (мм) | 600 | 800 | 1000 | 1000 |
| Генераторная установка (кВт) | 78 | 121 | 193 | 193 |
| Магнитный металло - улавливатель | + | + | + | + |
| Беспроводное дистанционное управление | ||||
| Регулировка размера материала | + | + | + | + |
| Запасные дробильные зубья | + | + | + | + |
| Количество дробильных зубьев, верх/низ | 42/3 | 54/3 | 72/4 | 90/5 |
| Выходная фракция (мм) | 60-120 | 60-120 | 60-120 | 60-120 |
| Ширина (м) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| Длина транспортировки | 7.50 м | 9.70 м | 10.50 м | 10.50 м |
| Высота траспортировки | 2.40 м | 3.00 м | 3.00 м | 3.00 м |
| Общий вес | 10 000 кг | 14 500 кг | 18 000 кг | 19 000 кг |
| Гарантия | 12 мес. | 12 мес. | 12 мес. | 12 мес. |
Видео переработки строительного мусора
Видео переработки камней, крупный план
Видео переработки камней и кирпичей, крупный план
Видео переработки бетонных шпал
Более подробную информацию можно узнать по телефону :
Тел. +7-921-763-62-16
Алексеев Андрей Викторович
E-mail
alexeev@zaotl.ru

